新品速遞‖DH7001D電化學工作站10MHz高頻交流阻抗測試分析
發布時間:2023-04-27
瀏覽量:
東華分析技術團隊成功研發出一款交流阻抗測量頻率最高可達10MHz的電化學工作站——DH7001D,填補了國產電化學工作站在此領域的空白。該產品已在諸多高校用戶處測試驗證,并與進口電化學工作站進行對比,測試性能得到了用戶的肯定,該產品的推出將為研究半固態/全固態電解質和固體氧化物燃料電池電解質需求的用戶提供更好的測試體驗。

技術參數
| 槽壓 | ±21V |
| 電流 | ±2A |
| 電壓測量范圍 | ±10V |
| 測量電流量程 | 100pA~2A(12檔) |
| 交流阻抗頻率測量范圍 | 10μHz~10MHz |
標配測試方法
| 電分析 | ||
| 開路電位 | 線性掃描伏安法(LSV) | 循環伏安法(單/多循環CV) |
| 階梯線性掃描伏安法 | 階梯循環伏安法(單/多循環) | 計時電流法(CA) |
| 計時電位法(CE) | 計時庫侖法(CC) | 快速電位/電流脈沖 |
| 方波伏安法(SWV) | 差分脈沖伏安法(DPV) | 標準脈沖伏安法(NPV) |
| 交流伏安法(ACV) | 二次交流伏安法 | 快速傅里葉變換交流伏安法 |
| 腐蝕測試 | ||
| 開路電位 | 線性極化 | TAFEL曲線 |
| 動電位極化 | 循環極化 | 恒電位 |
| 電偶腐蝕 | 恒電流 | 動電流 |
| 零電阻安培計(ZRA) | 電化學噪聲 | 拆分式LPR |
| 交流阻抗 | ||
| 開路電位 | 控制電壓EIS | 控制電流EIS |
| Mott-Schottky | ||
| 能源測試 | ||
| 開路電位 | 恒電位 | 恒電流 |
| 恒功率 | 恒電阻 | 電流CCDPL |
| 功率CCD | 電阻CCD | 自定義充放電實驗 |
| 恒電流間歇滴定法 | 恒電位間歇滴定法 | 電流充放電(GCD) |
測試案例
測試樣品:常溫全固態電解質

Copyright © 2022 江蘇東華分析儀器有限公司 蘇ICP備18014607號-1 網站建設:中企動力 常州 SEO 蘇公網安備 32128202000485號
聯系我們 | 法律聲明

400-8282-932
在線留言